- Hent link
- X
- Andre apps
Vandings skema
Uge 22
Planter | Vand | Vokset |
Gulerødder | Fredag | |
Tomater | Fredag | |
Peberfrugt | Fredag | |
Dild | Fredag | |
Persille | Fredag | |
Purløg | Fredag | |
Løg | Fredag | |
Hindbær | Fredag | |
Valmue | Fredag | |
Tan (blomst) | Fredag | |
Ærter | Fredag | |
Majs | Fredag | |
Solsikke | Fredag | |
Hørfrø | Fredag | |
Æble | Fredag | |
Uge 23
Planter | Vand | Vokset |
Gulerødder | ||
Tomater | ||
Peber | ||
Dild | ||
Persille | ||
Purløg | ||
Løg | ||
Hindbær | ||
Valmue | ||
Tan (blomst) | ||
Ærter | ||
Majs | ||
Solsikke | ||
Hørfrø | Mandag vokset. | |
Æble | ||
Uge 24
Planter | Vand | Vokset |
Gulerødder | ||
Tomater | ||
Peber | Mandag | |
Dild | Mandag | |
Persille | Mandag | |
Purløg | Mandag | |
Løg | Mandag | Mandag, |
Hindbær | Mandag | |
Valmue | Mandag | |
Tan (blomst) | Mandag | |
Ærter | Mandag | Mandag, |
Majs | ||
Solsikke | Mandag, | |
Hørfrø | Mandag | |
Æble | ||
Uge 25
Planter | Vand | Vokset |
Gulerødder | Tirsdag | Tirsdag |
Tomater | Tirsdag | Tirsdag |
Peber | Tirsdag | Tirsdag |
Dild | ||
Persille | ||
Purløg | ||
Løg | ||
Hindbær | ||
Valmue | ||
Tan (blomst) | ||
Ærter | ||
Majs | ||
Solsikke | ||
Hørfrø | ||
Æble | Tirsdag | Tirsdag |
Uge 26
Planter | Vand | Vokset |
Gulerødder | Tirsdag | Tirsdag |
Tomater | Tirsdag (både lille og stor) | Tirsdag |
Peber | Tirsdag | Tirsdag |
Dild | ||
Persille | ||
Purløg | ||
Løg | ||
Hindbær | ||
Valmue | ||
Tan (blomst) | ||
Ærter | ||
Majs | ||
Solsikke | ||
Hørfrø | ||
Æble | Tirsdag | |
Uge 27
Planter | Vand | Vokset |
Gulerødder | Torsdag+fredag | Torsdag (små skud) |
Tomater | Torsdag (både små og store)+ fredag | Små skud |
Peber | Torsdag+fredag | Torsdag (vokset meget) |
Dild | ||
Persille | ||
Purløg | ||
Løg | ||
Hindbær | ||
Valmue | ||
Tan (blomst) | ||
Ærter | ||
Majs | ||
Solsikke | ||
Hørfrø | ||
Æble | Torsdag+fredag | Torsdag (Små skud) |
Uge 28
Planter | Vand | Vokset |
Gulerødder | Lørdag (Meget vand) | Lørdag |
Tomater | Lørdag (Meget vand) | |
Peber | Lørdag (Meget vand) | |
Dild | ||
Persille | ||
Purløg | ||
Løg | ||
Hindbær | ||
Valmue | ||
Tan (blomst) | ||
Ærter | ||
Majs | ||
Solsikke | ||
Hørfrø | ||
Æble | Lørdag (Meget vand) | |
Uge 29
Planter | Vand | Vokset |
Gulerødder | Søndag (Meget vand pga. ingen vand i hverdagene i uge 28) | |
Tomater | Søndag (Meget vand pga. ingen vand i hverdagene i uge 28) | |
Peber | Søndag (Meget vand pga. ingen vand i hverdagene i uge 28) | |
Dild | ||
Persille | ||
Purløg | ||
Løg | ||
Hindbær | ||
Valmue | ||
Tan (blomst) | ||
Ærter | ||
Majs | ||
Solsikke | ||
Hørfrø | ||
Æble | Søndag (Meget vand pga ingen vand i hverdagene i uge 28) | |
Uge 30
Planter | Vand | Vokset |
Gulerødder | Onsdag | Onsdag |
Tomater | Onsdag | Onsdag |
Peber | Onsdag | Onsdag |
Dild | ||
Persille | ||
Purløg | ||
Løg | ||
Hindbær | ||
Planter | Vand | Vokset |
Gulerødder | ||
Tomater | ||
Peber | ||
Dild | ||
Persille | ||
Purløg | ||
Løg | ||
Hindbær | ||
Valmue | ||
Tan (blomst) | ||
Ærter | ||
Majs | ||
Solsikke | ||
Hørfrø | ||
Æble | ||
planter, men ikke ift. de 2 andre

Kommentarer
Send en kommentar